


ПРВЕНСТВО НА ОПШТИНА БИТОЛА ВО КУГЛАЊЕ ЗА СПОРТИСТИ СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ - 2023/24
ССРИ Битола - Куглање жени - 2024
Име и презиме | 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | 6 коло | 7 коло | 8 коло | 9 коло | 10 коло | ВКУПНО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радмила Периќ | 260 | 260 | |||||||||
Јагода Домазетова Анѓелова | 149 | 149 | |||||||||
Сузана Стојановска | 141 | 141 | |||||||||
Наташа Црвеновска | 126 | 126 | |||||||||
Лидија Велјановска | 88 | 88 | |||||||||
Лидија Стефановска | |||||||||||
Оливера Наковска Бикова | |||||||||||
Елизабета Узуновска | |||||||||||
Виолета Китановска |
ССРИ Битола - Куглање мажи - 2024
Име и презиме | 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | 6 коло | 7 коло | 8 коло | 9 коло | 10 коло | ВКУПНО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тони Радевски | 227 | 227 | ||||||||||
Мендо Дивјаковски | 217 | 217 | ||||||||||
Сенад Османовски | 211 | 211 | ||||||||||
Цветан Филиповски | 196 | 196 | ||||||||||
Дарко Спировски | 195 | 195 | ||||||||||
Златко Доловски | 178 | 178 | ||||||||||
Васко Милевски | 126 | 126 | ||||||||||
Јоле Стојановски | 102 | 102 | ||||||||||
Христијан Божиновски | ||||||||||||
Никола Станојовски | ||||||||||||
Златко Биков |