
МАКЕДОНСКА КУГЛАРСКА ЛИГА 2024/25
Официјална статистика - Македонска кугларска лига, сезона 2024/25
ОФИЦИЈАЛНА ТАБЕЛА НА МАКЕДОНСКАТА КУГЛАРСКА ЛИГА ЗА СЕЗОНА 2024/25 ГОДИНА
Кугларски клуб | Нат | Поб | Пор | Нер | Поен | Бодови | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАКПЕТРОЛ - А (м) | 14 | 14 | 0 | 0 | 94 | 28 | |
ПЕЛИСТЕР 1982 - А (м) | 14 | 10 | 3 | 1 | 70.5 | 21 | |
ВАРДАР 2014 (м) | 14 | 10 | 4 | 0 | 71 | 20 | |
МАКПЕТРОЛ - Б (м) | 14 | 7 | 6 | 1 | 59 | 15 | |
ГТЦ МУСАНДРА (м) | 14 | 7 | 7 | 0 | 59 | 14 | |
ПЕЛИСТЕР 1982 - Б (м) | 14 | 4 | 10 | 0 | 41 | 8 | |
ГТЦ МУСАНДРА (ж) | 14 | 2 | 11 | 1 | 33.5 | 5 | |
ПЕЛИСТЕР ПИН (ж) | 14 | 0 | 13 | 1 | 19 | 1 |
ТОП 6 НА КОЛОТO

Коста Манев
585

Виктор Николовски
585

Младен Донковски
574

Данче Наумовска
538

Билјана Гаврилова
532
