
ОФИЦИЈАЛНА ТАБЕЛА НА МАКЕДОНСКАТА КУГЛАРСКА ЛИГА ЗА СЕЗОНА 2022/23 ГОДИНА
Кугларски клуб | НАТ | ПОБ | ПОР | НЕР | П+ | П- | П-Р | БОДОВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАКПЕТРОЛ - А екипа мажи | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 14 | 84 | 28 |
ВАРДАР 2014 - А екипа мажи | 15 | 11 | 3 | 1 | 85 | 35 | 50 | 23 |
ПЕЛИСТЕР 1982 - А екипа мажи | 14 | 10 | 4 | 0 | 82 | 30 | 52 | 20 |
ГТЦ МУСАНДРА - мажи | 15 | 8 | 4 | 3 | 64 | 56 | 8 | 19 |
МАКПЕТРОЛ - Б екипа мажи | 14 | 7 | 6 | 1 | 64 | 48 | 16 | 15 |
ВАРДАР 2014 - Б екипа мажи | 14 | 6 | 7 | 1 | 50 | 62 | -12 | 13 |
ПЕЛИСТЕР ПИН - жени | 14 | 3 | 11 | 0 | 27 | 85 | -58 | 6 |
ПЕЛИСТЕР 1982 - Б екипа мажи | 14 | 2 | 12 | 0 | 26 | 86 | -60 | 4 |
ГТЦ МУСАНДРА - жени | 14 | 0 | 14 | 0 | 16 | 96 | -80 | 0 |
16 КОЛО МКЛ, 18.03.2023
Доколку сакаш повеќе детали за некој од натпреварите, само кликни
ГТЦ Мусандра жени – слободна екипа
ТОП 3 НА КОЛОТО

Димитар Димитровски
638

Младен Донковски
574
Виктор Николовски
573

Стефанија Алексовска
578

Андреа Вељаноска
550
