ОФИЦИЈАЛНА ТАБЕЛА
УЧИЛИШНА ЛИГА - БИТОЛА 2023
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ | НАТ | ПОБ | ПОР | ВКУПНО | БОДОВИ |
---|---|---|---|---|---|
ТРИФУН ПАНОВСКИ | 5 | 5 | 0 | 3856 | 10 |
СТИВ НАУМОВ | 5 | 4 | 1 | 3300 | 8 |
КОЛЕ КАНИНСКИ | 5 | 3 | 2 | 3172 | 6 |
ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ | 5 | 2 | 3 | 3139 | 4 |
ДАМЕ ГРУЕВ | 5 | 1 | 4 | 2849 | 2 |
ЕЛПИДА КАРАМАНДИ | 5 | 0 | 5 | 1644 | 0 |
РАСПОРЕД И РЕЗУЛТАТИ
Дата и ден
Почеток
Коло
Домаќин
Гостин
Резултат
Видео